RHIF. | EITEM | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | CANLYNIAD Y DADANSODDIAD |
1 | NODWEDDION | CRYSTAL RHYFEDD NEU WYN | CRYSTAL RHYFEDD NEU WYN | CRYSTAL RHYFEDD NEU WYN | CRYSTAL RHYFEDD NEU WYN | CRYSTAL RHYFEDD NEU WYN |
2 | ADNABOD | PASIO'R PRAWF | PASIO'R PRAWF | PASIO'R PRAWF | PASIO'R PRAWF | PASIO'R PRAWF |
3 | TROSGLWYDDIAD GOLAU | / | / | / | / | ≥97.0% |
4 | Eglurder a LLIW O ATEB | PRAWF PAS | / | PRAWF PAS | / | PRAWF PAS |
5 | ASSAY | 99.5-100.5% | ≥99.50% | 99.5-100.5% | 99.5-100.5% | 99.70% |
6 | DWR | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 7.5-9.0% | ≤8.8% | 8.73% |
7 | Lludw SULPHated | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% |
8 | SULFFAD | ≤150ppm | / | ≤150ppm | / | <20ppm |
9 | OXALATE | ≤360ppm | ≤100ppm | ≤360ppm | DIM FFURFLENNI TYWYLLWCH | <20ppm |
10 | CALCIWM | / | / | / | / | <20ppm |
11 | METELAU TRWM | ≤10ppm | / | ≤10ppm | / | <1ppm |
12 | HAEARN | / | / | / | / | <1ppm |
13 | CLORIDE | / | / | / | / | <5ppm |
14 | CARBUREDIG BAROD SYLWEDDAU | HEB YMLADD Y SAFON | HEB YMLADD Y SAFON | HEB FOD YN FWY NA'R SAFON | A≤0.52 T% ≥30 | K≤1.0 |
15 | ENDOTOXINS BACTERIAL | ≤0.5IU/mg | / | PRAWF PAS | / | <0.5IU/mg |
16 | ALUMINUM | ≤0.2ppm | / | ≤0.2ppm | / | <0.2ppm |
17 | ARSENIG | / | ≤1ppm | / | / | <1ppm |
18 | MERCURY | / | ≤1ppm | / | / | <0.1ppm |
19 | ARWAIN | / | ≤1ppm | / | ≤0.5ppm | <0.5ppm |
20 | TRIDODECYLAMINE | / | / | / | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
21 | DŴR ANSODDEDIG SYLWEDDAU | / | / | / | / | AMSER hidlo NID MWY NAG 1MIN; COFIANT HIDLO NAD YW'N NEWID YN SYLWEDDOL LLIWIAU; GWELEDOL MOTTLED Gronynnau heb fod yn fwy na 3 |
Pecynnu:
Bag gwehyddu plastig, bagiau papur-plastig cyfansawdd net 25kg neu fagiau papur kraft 3-ply gyda leinin AG, 500kg neu 1000kg o fagiau Jumbo wedi'u gwehyddu PP net.
Storio:
Wedi'i gadw mewn lle gwrth-olau, oer, sych ac oer.